$900.00 $800.00
Get Professional Google Ads Services from a Top Digital marketing company.
Ad Spent Amount Management | upto $3000 |
Major Highlights of Package | |
Google Ad account Audit | Yes – Full |
PPC Campaigns & Marketing Strategy | Yes – Full |
Keywords Recommendation | Yes – Full |
Campaigns Creation | 10 |
Ads Copywriting | 20 |
Campaigns Graphics | Agency |
Weekly PPC Report | No |
Bi-Weekly PPC Report | Yes – Limited |
Monthly PPC Report | Yes |
24/7 Customer Support | Yes – Full |
Dedicated Account Manager | Yes – Limited |
Competition Analysis | Yes – Full |
Premium PPC Tools Used in campaign research | Yes |
Setup | |
Google Ads Tracking Code Installation | Yes |
UTM Tracking | Yes |
Google Analytics Goals | Yes |
Setup Audiences | Yes |
Setup Conversions | Yes |
Google tagmanager setup | Yes |
Making KPI’s | Yes |
Campaigns Types | |
Test Campaign Setup | Yes |
Google Search Campaigns | Yes |
Google Display Network Camapigns | Yes |
Youtube Campaigns | Yes |
App Installs Campaign | Yes |
Remarketing Camapigns | Yes |
Target Competetor Audience Campaigns | Yes |
A/B Testing Campaigns | Yes |
A/B Testing Landing Pages | Yes |
Landing Page Optimization | Yes |
Creating Landing Pages For Campaign | Yes |
Call Only Campaigns | Yes |
Funnel Creation | Yes |
ROI Optimization | Yes – Full |
Recommendations | Biweekly |
Other PPC Related Tasks | |
Analyze account | Daily |
Analyze current campaigns | Yes |
Review landing page & URL | Yes |
Budget Optimization | Yes |
Analyzing Results | Yes |
Adding Ads Extentions | Yes |
Campaign results monitoring | Daily |
Making changes to campaign if required | Yes |
Remove Negative Keywords | Weekly |
Add More Relevant Keywords | Weekly |
Checking Keywords Match Types | Weekly |
Checking Amount Spent | Daily |
Project Performance | Daily |
Display Network Review | Weekly |
Bid Changes if required | Daily |
Ads Review | Weekly |
Reviews
There are no reviews yet.